| 2019年汕头国瑞医院人员岗位需求表 | ||||||
| 2019年9月3日 | ||||||
| 学科单元 | 专科 | 岗位 | 人数 | 学历、学位 | 专业 | 备注 |
| 脑科 中心 | 神经内科 | 神经内科医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学或神经内科 | 已完成住院医生规范化培训优先。 |
| 神经外科 | 神经外科医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学或神经外科 | ||
| 肾病 中心 | 肾内科 | 医师 | 7 | 全日制本科及以上 | 临床医学或肾内科 | |
| 沁尿外科 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或泌尿外科 | ||
| 胃肠 专科 | 胃肠外科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或普通外科 | |
| 消化内科 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或消化内科 | ||
| 妇儿中心 | 儿科 | 医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 普通儿科专业(小儿急救专业优先)或临床医学 | |
| 新生儿科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或儿科学 | ||
| 综合医疗中心 | 心血管内科 | 医师 | 7 | 全日制本科及以上 | 临床医学或心血管内科 | |
| 呼吸内科 | 医师 | 6 | 全日制本科及以上 | 临床医学或呼吸内科 | ||
| 内分泌科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或内分泌 | ||
| 皮肤科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或皮肤病 | ||
| 风湿免疫科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或风湿免疫 | ||
| 血液内科 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或血液内科 | ||
| 肿瘤内科 | 医师 | 9 | 全日制本科及以上 | 临床医学或肿瘤内科 | ||
| 骨科 | 医师 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学或骨科 | ||
| 眼科 | 医师 | 5 | 全日制本科及以上 | 临床医学或眼科 | ||
| 肝胆胰外科 | 医师 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学或普通外科 | ||
| 甲乳外科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或普通外科 | ||
| 小儿外科 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或小儿外科 | ||
| 整形外科 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或整形外科 | ||
| 心胸外科 | 医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学或心胸外科 | ||
| 血管外科 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或外科 | ||
| 重症医学科 | 医师 | 5 | 全日制本科及以上 | 临床医学或重症医学 | ||
| 门急诊医技科室 | 急诊科 | 医师 | 4 | 全日制本科及以上 | 临床医学或内科 | |
| 健康管理中心 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或内科 | ||
| 高压氧 | 医师 | 2 | 全日制本科及以上 | 临床医学或内科 | ||
| 心电图 | 医师 | 3 | 全日制本科及以上 | 临床医学或心血管内科 | ||
| 消化内镜 | 医师 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学或消化内科 | ||
| 介入手术室 | 技术员 | 1 | 全日制专科及以上 | 医学影像技术 | 要求男性 | |
| 合计 | 100 | |||||
| 薪酬待遇: | ||||||
| 1.硕士:3600—6200元,本科:2800—5000元,大专:2200-4400元;享受五险一金;每年福利5200元;绩效奖励(奖金)为工资标准的50%(开业后再调整); 2、博士、博士后薪酬待遇面议 。 |
| 欢迎光临 汕头大学 (http://sd.miaodaoliedao.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |